|
|
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Based on customization. |
| Embalagem padrão: | Embalagem industrial de película de plástico, fixada com arame de aço. |
| Período de entrega: | 15 dias |
| método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 90 grupos pelo mês |
| Formato do perfil | KR18 |
|---|---|
| Tipo de material | PPGI/Alumínio |
| Espessura do material | 0,6-1,2 mm |
| Desbobinador | ||
|---|---|---|
| Tipo de energia | Manual | |
| Capacidade de peso | 3 toneladas | |
| Função | O desbobinador manual de 3T desenrola a bobina de aço e a alimenta suavemente na linha de produção. | |
| Benefícios |
|
|
| Conformador de rolos | |
|---|---|
| Velocidade | 10m/min |
| Potência principal | 18Kw |
| Nº de estações | 8 |
| Sistema de acionamento | Corrente |
| Estrutura da estrutura | Painel de parede |
| Diâmetro do eixo | 70mm |
| Material do eixo | Aço #45 temperado 58-62℃ |
| Material do rolo | Aço #45 de alta qualidade, superfície com cromo duro |
| Tipo de energia | O sistema a diesel fornece a energia necessária para operar toda a linha em ambientes remotos ou móveis. |
| Design portátil |
|
| Benefícios |
|
| Cor do equipamento | Normalmente azul, personalizável |
| Cobertura de segurança | Fechada, opcional. |
| Unidade de corte | |
|---|---|
| Tipo de energia | Hidráulico |
| Continuidade | O conformador de rolos para quando corta. |
| Material da lâmina de corte | Cr12Mov, têmpera 58-62℃ |
| Tolerância | ±1mm |
| Técnica de controle | |
|---|---|
| Tipo | Caixa de controle elétrico de chão |
| PLC | Siemens |
| Inversor | Yaskawa |
| Conversor de frequência | Yaskawa |
| Codificador | Yaskawa/OMRON |
| Tela sensível ao toque | MCGS |
| Peças elétricas | Shneider |
| Idioma de exibição | Inglês/Espanhol/Russo/Francês, etc., personalizável |
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Desbobinador | 1 conjunto |
| Unidade de guiagem | 1 conjunto |
| Máquina principal-Conformador de rolos | 1 conjunto |
| Cortador hidráulico | 1 conjunto |
| Estação hidráulica | 1 conjunto |
| Gabinete de controle PLC | 1 conjunto |
|
|
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Based on customization. |
| Embalagem padrão: | Embalagem industrial de película de plástico, fixada com arame de aço. |
| Período de entrega: | 15 dias |
| método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 90 grupos pelo mês |
| Formato do perfil | KR18 |
|---|---|
| Tipo de material | PPGI/Alumínio |
| Espessura do material | 0,6-1,2 mm |
| Desbobinador | ||
|---|---|---|
| Tipo de energia | Manual | |
| Capacidade de peso | 3 toneladas | |
| Função | O desbobinador manual de 3T desenrola a bobina de aço e a alimenta suavemente na linha de produção. | |
| Benefícios |
|
|
| Conformador de rolos | |
|---|---|
| Velocidade | 10m/min |
| Potência principal | 18Kw |
| Nº de estações | 8 |
| Sistema de acionamento | Corrente |
| Estrutura da estrutura | Painel de parede |
| Diâmetro do eixo | 70mm |
| Material do eixo | Aço #45 temperado 58-62℃ |
| Material do rolo | Aço #45 de alta qualidade, superfície com cromo duro |
| Tipo de energia | O sistema a diesel fornece a energia necessária para operar toda a linha em ambientes remotos ou móveis. |
| Design portátil |
|
| Benefícios |
|
| Cor do equipamento | Normalmente azul, personalizável |
| Cobertura de segurança | Fechada, opcional. |
| Unidade de corte | |
|---|---|
| Tipo de energia | Hidráulico |
| Continuidade | O conformador de rolos para quando corta. |
| Material da lâmina de corte | Cr12Mov, têmpera 58-62℃ |
| Tolerância | ±1mm |
| Técnica de controle | |
|---|---|
| Tipo | Caixa de controle elétrico de chão |
| PLC | Siemens |
| Inversor | Yaskawa |
| Conversor de frequência | Yaskawa |
| Codificador | Yaskawa/OMRON |
| Tela sensível ao toque | MCGS |
| Peças elétricas | Shneider |
| Idioma de exibição | Inglês/Espanhol/Russo/Francês, etc., personalizável |
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Desbobinador | 1 conjunto |
| Unidade de guiagem | 1 conjunto |
| Máquina principal-Conformador de rolos | 1 conjunto |
| Cortador hidráulico | 1 conjunto |
| Estação hidráulica | 1 conjunto |
| Gabinete de controle PLC | 1 conjunto |